全国统一咨询电话:400-093-7879

你好,欢迎来到金途教育!

您现在的位置:主页 > 事业单位 >
霍山县2020事业单位专业测试(结构化面试)、合成总成绩公示及体检通知

时间:2020-09-15|来源:霍山县人民政府|阅读:

分享|打印|放大字号|缩小字号

金途教育(www.jintujiaoyu.com)讯:
     霍山县2020年事业单位公开招聘工作人员专业测试已结束,现将霍山县2020年事业单位公开招聘工作人员专业测试(结构化面试)成绩及合成总成绩予以公示。体检定于2020年9月18日进行,请入围体检考生于9月18日上午7:10前,携带本人身份证、笔试准考证赶到山城宾馆门口集中参加体检(需空腹)。

注意事项:入围考生近期务必注意休息并保持通讯畅通,如联系方式发生变化,请及时与霍山县人社局事业单位人事管理股(0564-5027576)取得联系,如按原通讯方式联系不上,后果自负。

咨询电话:0564-5027576

监督电话:0564-5022427

 

附:霍山县2020年事业单位公开招聘工作人员专业测试(结构化面试)成绩及合成总成绩公示

 

霍山县机关事业单位公招公选领导组办公室

2020年9月15日

 

霍山县2020年事业单位公开招聘工作人员专业测试
(结构化面试)成绩及合成总成绩公示
序号 招聘单位 岗位代码 准考证号 笔试合成
成 绩
(60%)
     
总成绩
  
考场号 面试号 成绩 面试合成成绩
(40%)
1 霍山县城市管理综合行政执法大队 0903001 1134090900101 36.90 1 4 74.20 29.68 66.58 入围体检
2 霍山县城市管理综合行政执法大队 0903002 1134090900107 36.50 1 2 75.40 30.16 66.66 入围体检
3 霍山县城市管理综合行政执法大队 0903002 1134090900114 36.00 1 23 76.40 30.56 66.56  
4 霍山县城市管理综合行政执法大队 0903002 1134090900119 35.20 1 11 76.60 30.64 65.84  
5 霍山县城乡环卫管理服务中心 0903003 1134090900129 34.10 1 10 76.20 30.48 64.58 入围体检
6 霍山县城乡环卫管理服务中心 0903003 1134090900201 33.70 1 19 74.80 29.92 63.62  
7 霍山县城乡环卫管理服务中心 0903003 1134090900126 33.70 1 30 73.80 29.52 63.22  
8 霍山县物业管理服务中心 0903004 1134090900206 36.00 1 12 74.40 29.76 65.76 入围体检
9 霍山县物业管理服务中心 0903004 1134090900208 35.50 1 29 75.00 30.00 65.50  
10 霍山县物业管理服务中心 0903004 1134090900209 32.50 1 6 73.40 29.36 61.86  
11 霍山县库区水上综合管理执法局 0903005 1134090900224 39.10 1 8 78.20 31.28 70.38 入围体检
12 霍山县库区水上综合管理执法局 0903005 1134090900528 40.40 1 22 73.40 29.36 69.76  
13 霍山县库区水上综合管理执法局 0903005 1134090900419 37.30 1 9 74.20 29.68 66.98  
14 太平畈乡农业综合服务站 0903006 3134090903204 39.60 1 27 74.40 29.76 69.36 入围体检
15 太平畈乡农业综合服务站 0903006 3134090903201 32.80 1 26 70.20 28.08 60.88  
16 磨子潭镇农业综合服务站 0903007 3134090903209 31.00 1 24 74.80 29.92 60.92 入围体检
17 太阳乡农业综合服务站 0903008 3134090903218 31.30 1 3 76.40 30.56 61.86 入围体检
18 太阳乡农业综合服务站 0903008 3134090903219 33.50 1 缺考   0.00 33.50  
19 上土市镇农业综合服务站 0903009 3134090903221 35.10 1 32 74.60 29.84 64.94 入围体检
20 上土市镇农业综合服务站 0903009 3134090903222 32.00 1 31 72.40 28.96 60.96  
21 霍山县农业机械服务中心 0903013 3134090903230 36.40 1 5 75.40 30.16 66.56 入围体检
22 霍山县农业机械服务中心 0903013 3134090903302 36.20 1 21 75.80 30.32 66.52  
23 霍山县农业机械服务中心 0903013 3134090903227 35.50 1 14 71.40 28.56 64.06  
24 霍山县应急救援指挥信息中心 0903014 1134090900609 39.30 1 7 75.40 30.16 69.46 入围体检
25 霍山县应急救援指挥信息中心 0903014 1134090900611 34.50 1 18 73.20 29.28 63.78  
26 霍山县应急救援指挥信息中心 0903014 1134090900614 33.70 1 28 75.00 30.00 63.70  
27 霍山县交通工程质量监督站 0903015 2134090901510 39.10 1 15 72.40 28.96 68.06 入围体检
28 霍山县交通工程质量监督站 0903015 2134090901512 32.40 1 20 74.80 29.92 62.32  
29 霍山县交通运输综合执法大队 0903016 1134090900621 39.20 1 25 74.40 29.76 68.96 入围体检
30 霍山县交通运输综合执法大队 0903016 1134090900620 34.30 1 1 72.40 28.96 63.26  
31 霍山县交通运输综合执法大队 0903016 1134090900619 33.40 1 16 74.40 29.76 63.16  
32 霍山县地方海事处 0903017 2134090901513 32.20 1 13 74.00 29.60 61.80 入围体检
33 霍山县地方海事处 0903017 2134090901514 30.60 1 17 71.20 28.48 59.08  
34 霍山县建筑工程质量安全监督服务站 0903018 2134090901519 38.70 2 6 74.76 29.90 68.60 入围体检
35 霍山县建筑工程质量安全监督服务站 0903018 2134090901520 36.60 2 32 75.42 30.17 66.77  
36 霍山县建筑工程质量安全监督服务站 0903018 2134090901518 32.50 2 缺考   0.00 32.50  
37 霍山县住房发展服务中心 0903019 2134090901524 37.60 2 9 79.04 31.62 69.22 入围体检
38 霍山县住房发展服务中心 0903019 2134090901527 36.10 2 20 74.26 29.70 65.80  
39 霍山县住房发展服务中心 0903019 2134090901529 35.10 2 13 73.60 29.44 64.54  
40 霍山县住房发展服务中心 0903020 2134090901603 40.50 2 26 81.80 32.72 73.22 入围体检
41 霍山县住房发展服务中心 0903020 2134090901610 41.10 2 14 75.64 30.26 71.36  
42 霍山县住房发展服务中心 0903020 2134090901609 35.90 2 17 79.70 31.88 67.78  
43 霍山县重点工程建设管理处 0903021 2134090901630 39.10 2 30 76.60 30.64 69.74 入围体检
44 霍山县重点工程建设管理处 0903021 2134090901618 37.10 2 11 75.90 30.36 67.46  
45 霍山县重点工程建设管理处 0903021 2134090901616 37.50 2 27 75.00 30.00 67.50  
46 霍山县金融服务中心 0903023 2134090901705 38.30 2 29 77.52 31.01 69.31 入围体检
47 霍山县金融服务中心 0903023 2134090901707 32.00 2 1 77.76 31.10 63.10  
48 霍山县市场监管稽查大队 0903024 1134090900712 40.60 2 2 76.40 30.56 71.16 入围体检
49 霍山县市场监管稽查大队 0903024 1134090900629 39.10 2 10 74.92 29.97 69.07  
50 霍山县市场监管稽查大队 0903024 1134090900706 33.00 2 15 79.24 31.70 64.70  
51 霍山县市场监管稽查大队 0903025 1134090900715 31.30 2 3 71.60 28.64 59.94 入围体检
52 霍山县市场监管稽查大队 0903026 1134090900730 31.10 2 25 76.76 30.70 61.80 入围体检
53 霍山县科技馆 0903027 1134090900803 35.10 2 12 76.30 30.52 65.62 入围体检
54 霍山县科技馆 0903027 1134090900802 33.60 2 4 75.40 30.16 63.76  
55 霍山县科技馆 0903027 1134090900805 35.40 2 缺考   0.00 35.40  
56 霍山县经济责任审计室 0903028 2134090901716 37.50 2 8 80.14 32.06 69.56 入围体检
57 霍山县经济责任审计室 0903028 2134090901721 36.60 2 22 72.90 29.16 65.76  
58 霍山县经济责任审计室 0903028 2134090901724 35.50 2 18 75.10 30.04 65.54  
59 霍山县林业有害生物监测防控中心 0903029 3134090903305 37.00 2 19 76.10 30.44 67.44 入围体检
60 霍山县林业有害生物监测防控中心 0903029 3134090903304 34.60 2 31 69.98 27.99 62.59  
61 霍山县林业综合行政执法中队 0903030 1134090900820 36.50 2 21 74.86 29.94 66.44 入围体检
62 霍山县林业综合行政执法中队 0903030 1134090900821 35.70 2 16 74.64 29.86 65.56 入围体检
63 霍山县林业综合行政执法中队 0903030 1134090900824 33.90 2 28 75.42 30.17 64.07 入围体检
64 霍山县林业综合行政执法中队 0903030 1134090900818 33.50 2 23 73.60 29.44 62.94  
65 霍山县林业综合行政执法中队 0903030 1134090900816 32.20 2 24 75.42 30.17 62.37  
66 霍山县林业综合行政执法中队 0903030 1134090900809 32.80 2 5 70.60 28.24 61.04  
67 霍山县林业综合行政执法中队 0903030 1134090900814 30.10 2 7 69.40 27.76 57.86  
68 乡镇林业站 0903031 3134090903319 35.70 3 24 77.80 31.12 66.82 入围体检
69 乡镇林业站 0903031 3134090903318 31.20 3 19 73.40 29.36 60.56  
70 霍山县社保事业管理中心 0903032 2134090901806 39.80 3 17 78.40 31.36 71.16 入围体检
71 霍山县社保事业管理中心 0903032 2134090901907 39.00 3 6 79.60 31.84 70.84  
72 霍山县社保事业管理中心 0903032 2134090902004 40.90 3 18 73.80 29.52 70.42  
73 霍山县劳动保障监察大队 0903033 1134090900827 32.80 3 9 80.20 32.08 64.88 入围体检
74 霍山县劳动保障监察大队 0903033 1134090900829 33.40 3 12 72.80 29.12 62.52  
75 霍山县劳动保障监察大队 0903033 1134090900828 31.00 3 16 74.40 29.76 60.76  
76 霍山县公共信用服务中心 0903034 2134090902018 43.60 3 7 81.40 32.56 76.16 入围体检
77 霍山县公共信用服务中心 0903034 2134090902017 36.60 3 14 75.40 30.16 66.76  
78 霍山县公共信用服务中心 0903034 2134090902016 36.60 3 缺考   0.00 36.60  
79 霍山县粮食和物资储备中心 0903035 2134090902101 41.40 3 27 76.00 30.40 71.80 入围体检
80 霍山县粮食和物资储备中心 0903035 2134090902102 41.00 3 30 74.40 29.76 70.76  
81 霍山县粮食和物资储备中心 0903035 2134090902029 38.40 3 13 74.20 29.68 68.08  
82 霍山县公共资源交易中心 0903036 2134090902111 39.50 3 10 75.80 30.32 69.82 入围体检
83 霍山县公共资源交易中心 0903036 2134090902114 36.60 3 11 76.00 30.40 67.00  
84 霍山县公共资源交易中心 0903036 2134090902112 35.50 3 5 75.40 30.16 65.66  
85 霍山县公共资源交易中心 0903037 2134090902122 38.60 3 21 76.80 30.72 69.32 入围体检
86 霍山县公共资源交易中心 0903037 2134090902117 38.20 3 26 73.00 29.20 67.40  
87 霍山县公共资源交易中心 0903037 2134090902118 35.10 3 20 74.40 29.76 64.86  
88 霍山县婚姻登记处 0903038 1134090900917 35.60 3 8 78.80 31.52 67.12 入围体检
89 霍山县婚姻登记处 0903038 1134090900908 35.90 3 25 76.60 30.64 66.54  
90 霍山县婚姻登记处 0903038 1134090900830 35.10 3 28 75.40 30.16 65.26  
91 霍山县国库支付中心 0903040 2134090902217 39.70 3 1 79.20 31.68 71.38 入围体检
92 霍山县国库支付中心 0903040 2134090902130 40.10 3 3 77.60 31.04 71.14  
93 霍山县国库支付中心 0903040 2134090902309 40.00 3 15 72.80 29.12 69.12  
94 霍山县民生工程综合管理中心 0903041 2134090902317 41.60 3 31 79.20 31.68 73.28 入围体检
95 霍山县民生工程综合管理中心 0903041 2134090902410 42.60 3 22 76.00 30.40 73.00  
96 霍山县民生工程综合管理中心 0903041 2134090902401 40.90 3 29 77.20 30.88 71.78  
97 乡镇财政所(分局) 0903042 2134090902429 42.50 4 11 76.20 30.48 72.98 入围体检
98 乡镇财政所(分局) 0903042 2134090902428 38.30 4 13 78.20 31.28 69.58 入围体检
99 乡镇财政所(分局) 0903042 2134090902424 38.90 4 25 76.20 30.48 69.38 入围体检
100 乡镇财政所(分局) 0903042 2134090902422 38.30 4 31 76.40 30.56 68.86  
101 乡镇财政所(分局) 0903042 2134090902425 37.80 4 1 73.80 29.52 67.32  
102 乡镇财政所(分局) 0903042 2134090902507 34.70 4 9 77.60 31.04 65.74  
103 乡镇财政所(分局) 0903042 2134090902501 33.30 4 29 75.00 30.00 63.30  
104 乡镇财政所(分局) 0903042 2134090902426 33.30 4 6 70.20 28.08 61.38  
105 乡镇财政所(分局) 0903042 2134090902420 32.00 4 缺考   0.00 32.00  
106 霍山县残疾人就业管理 0903043 1134090900919 35.70 4 27 80.40 32.16 67.86 入围体检
107 霍山县残疾人就业管理 0903043 1134090900921 35.10 4 3 79.80 31.92 67.02  
108 霍山县残疾人就业管理 0903043 1134090900925 34.20 4 30 78.20 31.28 65.48  
109 霍山县委党史和地方志研究室 0903044 1134090901002 36.30 4 16 78.20 31.28 67.58 入围体检
110 霍山县委党史和地方志研究室 0903044 1134090900930 33.70 4 4 76.80 30.72 64.42  
111 霍山县督查考核室 0903045 1134090901010 40.70 4 19 77.40 30.96 71.66 入围体检
112 霍山县督查考核室 0903045 1134090901007 34.90 4 22 74.40 29.76 64.66  
113 霍山县督查考核室 0903045 1134090901009 33.40 4 18 73.80 29.52 62.92  
114 霍山县督查考核室 0903046 1134090901224 42.30 4 2 75.60 30.24 72.54 入围体检
115 霍山县督查考核室 0903046 1134090901026 40.90 4 20 77.20 30.88 71.78  
116 霍山县督查考核室 0903046 1134090901204 41.20 4 15 75.20 30.08 71.28  
117 霍山县中药产业发展中心 0903048 2134090902514 43.20 4 10 80.40 32.16 75.36 入围体检
118 霍山县中药产业发展中心 0903048 2134090902513 34.80 4 23 69.20 27.68 62.48  
119 霍山县融媒体中心 0903049 2134090902516 31.00 4 26 79.40 31.76 62.76 入围体检
120 霍山县融媒体中心 0903049 2134090902515 30.80 4 12 77.60 31.04 61.84  
121 霍山县融媒体中心 0903049 2134090902518 31.10 4 17 74.60 29.84 60.94  
122 霍山县融媒体中心 0903050 2134090902524 38.90 4 24 77.00 30.80 69.70 入围体检
123 霍山县融媒体中心 0903050 2134090902519 34.20 4 7 76.60 30.64 64.84  
124 霍山县融媒体中心 0903050 2134090902522 34.30 4 28 75.80 30.32 64.62  
125 霍山县融媒体中心 0903052 2134090902608 39.70 4 14 79.80 31.92 71.62 入围体检
126 霍山县融媒体中心 0903052 2134090902615 40.60 4 5 75.60 30.24 70.84  
127 霍山县融媒体中心 0903052 2134090902612 37.70 4 21 77.80 31.12 68.82  
128  乡镇幼儿园 0903053 4134090903405 39.80 5 8 79.20 31.68 71.48 入围体检
129  乡镇幼儿园 0903053 4134090903426 39.60 5 10 79.00 31.60 71.20 入围体检
130  乡镇幼儿园 0903053 4134090903414 38.70 5 27 79.60 31.84 70.54 入围体检
131  乡镇幼儿园 0903053 4134090903515 37.90 5 21 78.20 31.28 69.18 入围体检
132  乡镇幼儿园 0903053 4134090903403 37.20 5 18 79.00 31.60 68.80 入围体检
133  乡镇幼儿园 0903053 4134090903623 35.30 5 9 81.80 32.72 68.02 入围体检
134  乡镇幼儿园 0903053 4134090903619 36.60 5 24 78.40 31.36 67.96 入围体检
135  乡镇幼儿园 0903053 4134090903521 36.40 5 26 78.80 31.52 67.92 入围体检
136  乡镇幼儿园 0903053 4134090903516 36.20 5 7 79.20 31.68 67.88 入围体检
137  乡镇幼儿园 0903053 4134090903512 36.50 5 20 77.20 30.88 67.38 入围体检
138  乡镇幼儿园 0903053 4134090903504 36.30 5 19 77.60 31.04 67.34 入围体检
139  乡镇幼儿园 0903053 4134090903526 36.60 5 17 76.40 30.56 67.16 入围体检
140  乡镇幼儿园 0903053 4134090903428 36.10 5 16 76.40 30.56 66.66 入围体检
141  乡镇幼儿园 0903053 4134090903608 35.50 5 3 76.80 30.72 66.22 入围体检
142  乡镇幼儿园 0903053 4134090903524 34.00 5 23 80.20 32.08 66.08 入围体检
143  乡镇幼儿园 0903053 4134090903425 35.80 5 6 75.60 30.24 66.04  
144  乡镇幼儿园 0903053 4134090903523 33.80 5 2 80.40 32.16 65.96  
145  乡镇幼儿园 0903053 4134090903529 35.50 5 5 74.20 29.68 65.18  
146  乡镇幼儿园 0903053 4134090903511 33.70 5 1 76.20 30.48 64.18  
147  乡镇幼儿园 0903053 4134090903618 33.60 5 4 75.60 30.24 63.84  
148  乡镇幼儿园 0903053 4134090903607 34.80 5 15 72.60 29.04 63.84  
149  乡镇幼儿园 0903053 4134090903611 33.60 5 11 74.80 29.92 63.52  
150  乡镇幼儿园 0903053 4134090903407 33.30 5 25 74.60 29.84 63.14  
151  乡镇幼儿园 0903053 4134090903622 33.50 5 13 73.40 29.36 62.86  
152  乡镇幼儿园 0903053 4134090903427 32.50 5 28 75.80 30.32 62.82  
153  乡镇幼儿园 0903053 4134090903408 32.80 5 22 74.80 29.92 62.72  
154  乡镇幼儿园 0903053 4134090903409 33.10 5 12 73.40 29.36 62.46  
155  乡镇幼儿园 0903053 4134090903416 32.50 5 14 73.00 29.20 61.70  
156  乡镇幼儿园 0903053 4134090903606 38.10 5 缺考   0.00 38.10  
157 霍山县计划生育协会 0903054 2134090902702 39.50 3 23 76.80 30.72 70.22 入围体检
158 霍山县计划生育协会 0903054 2134090902626 34.70 3 2 76.60 30.64 65.34  
159 霍山县计划生育协会 0903054 2134090902627 31.70 3 4 74.40 29.76 61.46  
160 霍山县疾病预防控制中心 0903055 5634090903705 35.08 6 3 79.00 31.60 66.68 入围体检
161 霍山县疾病预防控制中心 0903055 5634090903701 35.54 6 6 77.20 30.88 66.42 入围体检
162 霍山县疾病预防控制中心 0903055 5634090903708 34.80 6 14 75.60 30.24 65.04  
163 霍山县疾病预防控制中心 0903055 5634090903711 33.36 6 5 77.20 30.88 64.24  
164 霍山县疾病预防控制中心 0903055 5634090903714 33.28 6 11 77.20 30.88 64.16  
165 霍山县疾病预防控制中心 0903055 5634090903702 31.24 6 12 75.60 30.24 61.48  
166 霍山县疾病预防控制中心 0903056 5234090903718 34.12 6 28 75.60 30.24 64.36 入围体检
167 霍山县疾病预防控制中心 0903056 5234090903716 33.36 6 10 74.60 29.84 63.20  
168 霍山县卫生计生综合监督行政执法局 0903057 1134090901402 30.20 4 8 76.60 30.64 60.84 入围体检
169 霍山县妇幼保健院 0903058 5434090903806 30.50 6 13 76.80 30.72 61.22 入围体检
170 霍山县妇幼保健院 0903059 5534090903817 36.36 6 2 75.80 30.32 66.68 入围体检
171 霍山县妇幼保健院 0903059 5534090903815 35.34 6 26 77.40 30.96 66.30  
172 霍山县妇幼保健院 0903059 5534090903816 33.52 6 9 75.80 30.32 63.84  
173 诸佛庵镇卫生院 0903061 5434090903902 29.30 6 15 74.00 29.60 58.90 入围体检
174 诸佛庵镇卫生院 0903061 5434090903903 31.16 6 缺考   0.00 31.16  
175 诸佛庵镇卫生院 0903061 5434090903830 28.04 6 缺考   0.00 28.04  
176 与儿街镇卫生院 0903063 5234090903908 30.11 6 29 76.80 30.72 60.83 入围体检
177 磨子潭镇卫生院 0903064 5434090903913 28.88 6 21 76.20 30.48 59.36 入围体检
178 磨子潭镇卫生院 0903064 5434090903914 28.72 6 27 76.00 30.40 59.12  
179 磨子潭镇卫生院 0903064 5434090903915 27.76 6 23 73.80 29.52 57.28  
180 大化坪镇卫生院 0903065 5534090903921 29.98 6 18 75.20 30.08 60.06 入围体检
181 大化坪镇卫生院 0903065 5534090903919 29.08 6 24 74.80 29.92 59.00  
182 大化坪镇卫生院 0903065 5534090903920 29.14 6 25 71.20 28.48 57.62  
183 大化坪镇卫生院 0903066 5434090903927 29.06 6 4 72.80 29.12 58.18 入围体检
184 衡山镇卫生院 0903067 5434090903929 28.06 6 30 75.40 30.16 58.22 入围体检
185 衡山镇卫生院 0903067 5434090903930 27.80 6 缺考   0.00 27.80  
186 衡山镇卫生院 0903069 5534090904010 27.16 6 19 78.00 31.20 58.36 入围体检
187 衡山镇卫生院 0903069 5534090904009 26.38 6 16 73.20 29.28 55.66  
188 衡山镇卫生院 0903070 5334090904013 29.08 6 7 76.00 30.40 59.48 入围体检
189 衡山镇卫生院 0903071 5434090904105 33.72 6 17 77.00 30.80 64.52 入围体检
190 衡山镇卫生院 0903071 5434090904023 30.86 6 20 75.00 30.00 60.86  
191 衡山镇卫生院 0903071 5434090904024 30.58 6 22   0.00 30.58 放弃
192 衡山镇卫生院 0903072 5434090904118 35.18 6 1 76.20 30.48 65.66 入围体检
193 衡山镇卫生院 0903072 5434090904117 35.04 6 8 75.40 30.16 65.20  
194 衡山镇卫生院 0903072 5434090904227 35.96 6 缺考   0.00 35.96  
195 衡山镇卫生院(开发区) 0903075 5534090904319 32.70 7 2 68.80 27.52 60.22 入围体检
196 衡山镇卫生院(开发区) 0903075 5534090904321 27.56 7 6 74.60 29.84 57.40 入围体检
197 太平畈乡卫生院 0903079 5234090904322 27.19 7 1 74.80 29.92 57.11 入围体检
198 太平畈乡卫生院 0903080 5434090904404 31.78 7 4 73.20 29.28 61.06 入围体检
199 太平畈乡卫生院 0903080 5434090904410 29.36 7 3 71.60 28.64 58.00  
200 太平畈乡卫生院 0903080 5434090904414 27.76 7 5 69.80 27.92 55.68  
201 太平畈乡卫生院 0903081 5534090904415 26.28 7 7 72.00 28.80 55.08 入围体检
202 太平畈乡卫生院 0903082 2134090902720 38.50 7 30 75.80 30.32 68.82 入围体检
203 太平畈乡卫生院 0903082 2134090902709 36.60 7 29 74.80 29.92 66.52  
204 太平畈乡卫生院 0903082 2134090902718 35.80 7 19 72.00 28.80 64.60  
205 东西溪乡广文站 0903085 2134090902804 35.90 7 24 72.20 28.88 64.78 入围体检
206 东西溪乡农经站 0903086 2134090902809 36.80 7 25 76.00 30.40 67.20 入围体检
207 东西溪乡农经站 0903086 2134090902807 31.60 7 31 68.80 27.52 59.12  
208 东西溪乡农业综合服务站(农机) 0903088 2134090902811 36.80 7 9 75.60 30.24 67.04 入围体检
209 东西溪乡农业综合服务站(农机) 0903088 2134090902814 35.70 7 16 72.20 28.88 64.58  
210 漫水河镇人社所 0903089 2134090902816 38.30 7 20 78.60 31.44 69.74 入围体检
211 漫水河镇人社所 0903089 2134090902821 34.90 7 10 75.80 30.32 65.22  
212 漫水河镇人社所 0903089 2134090902822 34.90 7 8 74.60 29.84 64.74  
213 漫水河镇人社所 0903089 2134090902827 34.90 7 18 74.40 29.76 64.66  
214 漫水河镇人社所 0903089 2134090902820 35.00 7 17 73.20 29.28 64.28  
215 漫水河镇广文站(卫计办) 0903090 2134090902912 36.20 7 14 78.40 31.36 67.56 入围体检
216 漫水河镇广文站(卫计办) 0903090 2134090902913 37.60 7 27 74.20 29.68 67.28  
217 漫水河镇广文站(卫计办) 0903090 2134090902910 35.90 7 15 73.60 29.44 65.34  
218 上土市镇规划建设和综合执法分局 0903091 2134090902930 36.80 7 13 77.80 31.12 67.92 入围体检
219 上土市镇规划建设和综合执法分局 0903091 2134090903001 37.30 7 21 72.80 29.12 66.42  
220 上土市镇规划建设和综合执法分局 0903091 2134090902927 33.20 7 11 71.20 28.48 61.68  
221 磨子潭镇广文站(卫计办) 0903092 2134090903014 39.40 7 12 76.80 30.72 70.12 入围体检
222 磨子潭镇广文站(卫计办) 0903092 2134090903010 38.90 7 32 75.80 30.32 69.22  
223 磨子潭镇广文站(卫计办) 0903092 2134090903012 38.70 7 28 74.20 29.68 68.38  
224 太平畈乡人社所 0903093 2134090903102 39.70 7 26 76.00 30.40 70.10 入围体检
225 太平畈乡人社所 0903093 2134090903028 32.20 7 22 73.80 29.52 61.72  
226 太平畈乡人社所 0903093 2134090903030 31.10 7 23   0.00 31.10 放弃

更多资料领取请登录金途教育(www.jintujiaoyu.com)官网,或加老师微信咨询(微信号:jintugongwuyuan)

全国统一免费咨询热线:400-093-7879
地址: 合肥市蜀山区金寨路91号立基大厦B座9楼金途教育培训中心
金途教育© 2018 版权所有  皖ICP备13017836号 皖公网安备 34010402702214号
金途公考专注于 国考、 省考、 选调生、 公选遴选、 事业单位、 公安招警等公务员笔试及面试。

客户服务热线

0551-63666083

在线客服