全国统一咨询电话:400-093-7879

你好,欢迎来到金途教育!

您现在的位置:主页 > 事业单位 >
关于合肥市第四人民医院公开招聘工作人员笔试成绩发布公告

时间:2020-08-24|来源:合肥人事考试网|阅读:

分享|打印|放大字号|缩小字号

金途教育讯:各位考生:
现将合肥市第四人民医院公开招聘工作人员笔试成绩予以公布。
面试入围人员名单及资格复审公告请关注合肥市第四人民医院网站。
                          2020年8月24日

笔试成绩表
报考职位 职位代码 准考证号 科目1 科目2 科目1成绩 科目2成绩 笔试成绩 备注
精神科医师 010001 2020800101 卫生基础知识 精神病学、内科学 56.8 73.5 65.15  
精神科医师 010001 2020800102 卫生基础知识 精神病学、内科学 64.2 60.5 62.35  
精神科医师 010001 2020800103 卫生基础知识 精神病学、内科学 76.2 70 73.1  
精神科医师 010001 2020800104 卫生基础知识 精神病学、内科学 63.2 61.5 62.35  
精神科医师 010001 2020800105 卫生基础知识 精神病学、内科学 73.8 80 76.9  
精神科医师 010001 2020800106 卫生基础知识 精神病学、内科学 75 69 72  
精神科医师 010001 2020800107 卫生基础知识 精神病学、内科学 0 0 0 缺考
精神科医师 010001 2020800108 卫生基础知识 精神病学、内科学 0 0 0 缺考
精神科医师 010001 2020800109 卫生基础知识 精神病学、内科学 0 0 0 缺考
护理 010002 2020800110 卫生基础知识 护理专业知识 48.8 55 51.9  
护理 010002 2020800111 卫生基础知识 护理专业知识 0 0 0 缺考
护理 010002 2020800112 卫生基础知识 护理专业知识 55 54.5 54.75  
护理 010002 2020800113 卫生基础知识 护理专业知识 58.2 57.5 57.85  
护理 010002 2020800114 卫生基础知识 护理专业知识 38.6 48.5 43.55  
护理 010002 2020800115 卫生基础知识 护理专业知识 53.6 56.5 55.05  
护理 010002 2020800116 卫生基础知识 护理专业知识 61.2 65 63.1  
护理 010002 2020800117 卫生基础知识 护理专业知识 64 62 63  
病案管理 010003 2020800118 卫生基础知识 预防医学 0 0 0 缺考
病案管理 010003 2020800119 卫生基础知识 预防医学 43.2 50 46.6  
病案管理 010003 2020800120 卫生基础知识 预防医学 55.6 70.5 63.05  
病案管理 010003 2020800121 卫生基础知识 预防医学 0 0 0 缺考
基因检测实验室 010004 2020800122 综合知识 细胞生物学 68.8 79.5 74.15  
基因检测实验室 010004 2020800123 综合知识 细胞生物学 70.8 62 66.4  
基因检测实验室 010004 2020800124 综合知识 细胞生物学 0 0 0 缺考
 
 


全国统一免费咨询热线:400-093-7879
地址: 合肥市蜀山区金寨路91号立基大厦B座9楼金途教育培训中心
金途教育© 2018 版权所有  皖ICP备13017836号 皖公网安备 34010402702214号
金途公考专注于 国考、 省考、 选调生、 公选遴选、 事业单位、 公安招警等公务员笔试及面试。

客户服务热线

0551-63666083

在线客服