全国统一咨询电话:400-093-7879

你好,欢迎来到金途教育!

您现在的位置:主页 > 国家公务员 >
2020国考报名统计:安徽2823人报名,509人过审[16日8时]

时间:2019-10-16|来源:未知|阅读:

分享|打印|放大字号|缩小字号

 金途教育(www.jintujiaoyu.com)资讯,10月16日是2020国家公务员考试报名第2天。据统计,截至8时,2020国考报名专题中安徽地区已经有2823人提交报名申请,其中通过审核人数为509人。其中报名人数最多的职位是安庆海事局的300110010002职位,招录1人,目前已有181人报名。这也是目前看起来竞争较为激烈 职位,竞争比达181:1。建议还没有报名的考生合理选择合适的岗位报考,尽量避开大热门以提高成功上岸几率。


  一、2020国考(安徽考区)报名人数最多前十职位[截至16日8时]

 

 

用人司局 职位代码 招考人数 报名人数 待审查人数 审查通过人数 竞争比
安庆海事局 300110010002  1 181 181 0 181:1
安徽省宿州市砀山县气象局 400110001001  1 130 130 0 130:1
国家税务总局黟县税务局 300110276003  2 66 32 34 33:1
国家税务总局庐江县税务局 300110108001  3 63 39 24 21:1
安徽省阜阳市太和县气象局 400110004001  1 61 61 0 61:1
安徽监管局 300110001001  1 58 58 0 58:1
国家税务总局阜阳市颍州区税务局 300110169001  2 53 42 11 27:1
中国证券监督管理委员会安徽监管局 400141114001  2 48 48 0 24:1
国家统计局安徽调查总队 400110112007  1 46 46 0 46:1
国家税务总局合肥高新技术产业开发区税务局 300110110001  2 44 33 11 22:1

 

 

  二、审核通过最多的十个岗位

 

 

用人司局 职位代码 招考人数 报名人数 待审查人数 审查通过人数 竞争比
国家税务总局黟县税务局 300110276003  2 66 32 34 33:1
国家税务总局庐江县税务局 300110108001  3 63 39 24 21:1
国家税务总局马鞍山市花山区税务局 300110213003  2 40 21 19 20:1
国家税务总局合肥市蜀山区税务局 300110103001  3 30 13 17 10:1
国家税务总局明光市税务局 300110187003  2 25 8 17 13:1
国家税务总局合肥经济技术开发区税务局 300110111001  2 37 21 16 19:1
国家税务总局凤阳县税务局 300110185003  2 23 7 16 12:1
国家税务总局六安市裕安区税务局 300110191001  2 32 19 13 16:1
安徽银保监局 400147777001  3 32 20 12 11:1
国家税务总局淮南经济技术开发区税务局 300110178001  2 28 16 12 14:1

 

 

  三、竞争比较高的十个岗位

 

 

用人司局 职位代码 招考人数 报名人数 待审查人数 审查通过人数 竞争比
安庆海事局 300110010002  1 181 181 0 181:1
安徽省宿州市砀山县气象局 400110001001  1 130 130 0 130:1
安徽省阜阳市太和县气象局 400110004001  1 61 61 0 61:1
安徽监管局 300110001001  1 58 58 0 58:1
国家统计局安徽调查总队 400110112007  1 46 46 0 46:1
安徽银保监局 400144777001  1 41 31 10 41:1
国家统计局安徽调查总队 400110112002  1 34 34 0 34:1
国家税务总局黟县税务局 300110276003  2 66 32 34 33:1
民航局华东地区管理局安徽安全监督管理局 300110009001  1 33 22 11 33:1
铜陵银保监分局 400145008001  1 33 27 6 33:1

 


全国统一免费咨询热线:400-093-7879
地址: 合肥市蜀山区金寨路91号立基大厦B座9楼金途教育培训中心
金途教育© 2018 版权所有  皖ICP备13017836号 皖公网安备 34010402702214号
金途公考专注于 国考、 省考、 选调生、 公选遴选、 事业单位、 公安招警等公务员笔试及面试。

客户服务热线

0551-63666083

在线客服